![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6845710 ] 笑臉弘 的評論:喜歡自然的你 真的美到會想再來( 2026-01-14 13:26:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7014614 ] 98走 的評論:( 2026-01-13 00:25:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6848874 ] lllin 的評論:金古錐( 2026-01-12 14:19:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7596387 ] 的評論:很有感覺 ?( 2026-01-12 13:40:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2450180 ] 約翰台北人 的評論:想你( 2026-01-10 04:10:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7322413 ] AndrewWang 的評論:完美的無可挑剔( 2026-01-09 14:42:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7633445 ] 單竿處理 的評論:妹妹真有質感==有趣好玩。贊一下( 2026-01-03 21:06:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7059530 ] 帥麵包 的評論:甜美又好聊 !( 2026-01-03 17:31:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7595379 ] 13點5粗4公分夠你用嗎 的評論:可愛又漂亮,好聊啥都可以聊,都不要害羞,快進去玩玩( 2026-01-03 00:00:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7460054 ] Akon 的評論:真善美,配合度很好直來直往?( 2026-01-02 13:56:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632283 ] 裝模作樣 的評論:討禮物排第一 要表演草草應付( 2026-01-01 21:24:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6244271 ] 無聊到處亂晃 的評論:歡迎來此領取好人卡( 2026-01-01 02:04:54 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 10:18 | 12:37 | 139 分鐘 |
| 2 | 00:28 | 03:00 | 152 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-14 | 18:57 | 19:33 | 36 分鐘 |
| 4 | 16:23 | 18:00 | 96 分鐘 | |
| 5 | 09:25 | 15:21 | 356 分鐘 | |
| 6 | 00:55 | 03:04 | 129 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-13 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 9 | 17:06 | 18:09 | 63 分鐘 | |
| 10 | 10:39 | 15:46 | 308 分鐘 | |
| 11 | 00:39 | 02:00 | 80 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-12 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 14 | 10:42 | 15:30 | 287 分鐘 | |
| 15 | 00:29 | 01:40 | 71 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-11 | 11:23 | 16:40 | 317 分鐘 |
| 17 | 00:37 | 04:36 | 240 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 22:27 | 23:04 | 37 分鐘 |
| 19 | 15:57 | 18:00 | 124 分鐘 | |
| 20 | 10:49 | 11:30 | 40 分鐘 | |
| 21 | 02:11 | 04:09 | 118 分鐘 | |
| 22 | 00:31 | 02:04 | 93 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-09 | 22:22 | 22:38 | 16 分鐘 |
| 24 | 20:53 | 21:26 | 33 分鐘 | |
| 25 | 15:38 | 18:17 | 159 分鐘 | |
| 26 | 12:17 | 15:01 | 163 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-08 | 23:36 | 23:38 | 2 分鐘 |
| 28 | 22:55 | 23:33 | 38 分鐘 | |
| 29 | 22:46 | 22:49 | 2 分鐘 | |
| 30 | 16:02 | 19:30 | 208 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








