![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7467678 ] sean._. 的評論:此為台灣的國民美食( 2025-11-16 17:28:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7533033 ] 歐神仙 的評論:可愛的女人( 2025-11-14 19:00:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7631665 ] 戳戳我的臉 的評論:宵夜吃鹹酥雞( 2025-11-11 01:31:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7621027 ] 7621027 的評論:( 2025-11-06 20:28:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6839911 ] cheng19 的評論:( 2025-11-03 20:17:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7444173 ] 欸哩醬 的評論:( 2025-11-02 19:07:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7374551 ] 台灣隊長 的評論:很可愛??( 2025-11-02 18:41:18 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 20:01 | 21:04 | 63 分鐘 |
| 2 | 2025-11-21 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
| 3 | 2025-11-20 | 20:23 | 23:59 | 217 分鐘 |
| 4 | 2025-11-16 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
| 5 | 2025-11-15 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 6 | 2025-11-14 | 16:00 | 20:44 | 284 分鐘 |
| 7 | 2025-11-13 | 15:26 | 20:41 | 314 分鐘 |
| 8 | 2025-11-11 | 18:46 | 23:20 | 274 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 13 | 19:41 | 21:36 | 115 分鐘 | |
| 14 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 21:00 | 23:29 | 149 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 20 | 16:27 | 19:07 | 159 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-06 | 17:33 | 21:55 | 262 分鐘 |
| 22 | 2025-11-05 | 16:19 | 21:01 | 282 分鐘 |
| 23 | 2025-11-04 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
| 24 | 2025-11-03 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 25 | 20:07 | 21:35 | 88 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-02 | 19:04 | 20:26 | 82 分鐘 |
| 27 | 16:10 | 19:00 | 170 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-01 | 19:52 | 20:30 | 37 分鐘 |
| 29 | 18:57 | 19:23 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








