![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.8000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7345644 ] 布丹 的評論:人如其名。( 2026-04-12 13:09:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1484281 ] VW小豬蹄子 的評論:必須好評( 2026-04-06 12:05:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7591065 ] Mechen66 的評論:趕快上線啊( 2026-03-26 00:41:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6946832 ] 會員DAVID 的評論:Amazing( 2026-03-14 00:48:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7432670 ] wa有感尺寸 的評論:!!!!!NL( 2026-03-07 00:15:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7683174 ] Horace 的評論:超讚的主播( 2026-02-22 16:23:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7324377 ] ykk123 的評論:身材很好( 2026-02-22 14:21:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7064393 ] 金麥穗 的評論:( 2026-02-22 00:35:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7664570 ] 温柔 的評論:滿分好評( 2026-02-14 11:42:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5516483 ] M5516483 的評論:最後一次看你了,謝謝你!願你以後日子越來越好( 2026-02-14 00:44:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 11:16 | 12:17 | 61 分鐘 |
| 2 | 10:33 | 10:56 | 24 分鐘 | |
| 3 | 09:11 | 10:25 | 75 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-13 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 6 | 14:31 | 14:56 | 25 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-12 | 14:25 | 16:28 | 122 分鐘 |
| 8 | 11:56 | 14:05 | 130 分鐘 | |
| 9 | 01:39 | 02:30 | 51 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-11 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 12 | 15:15 | 16:09 | 53 分鐘 | |
| 13 | 12:41 | 15:06 | 144 分鐘 | |
| 14 | 12:02 | 12:21 | 19 分鐘 | |
| 15 | 10:55 | 11:36 | 41 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-10 | 09:41 | 11:59 | 138 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-09 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 19 | 22:59 | 23:18 | 19 分鐘 | |
| 20 | 16:00 | 16:52 | 52 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-08 | 14:04 | 14:41 | 37 分鐘 |
| 22 | 09:08 | 10:57 | 108 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-07 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 25 | 08:22 | 09:21 | 59 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-06 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 28 | 14:03 | 14:58 | 55 分鐘 | |
| 29 | 11:30 | 13:38 | 128 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-04 | 12:32 | 16:06 | 214 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








