![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7137412 ] wumao 的評論:good( 2025-11-18 00:27:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7656826 ] 的評論:( 2025-10-29 06:30:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7432596 ] bulesky 的評論:愛上了可愛的越南女孩( 2025-10-12 22:57:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3044593 ] 的評論:( 2025-10-10 07:27:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:( 2025-10-06 20:41:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3787651 ] 六壬 的評論:這妹妹不可貌相.調情後送個小禮物.會發現一座噴泉( 2025-10-02 23:36:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2770559 ] 的評論:很乖巧很好聊的,請善待( 2025-09-29 22:53:01 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 20:03 | 20:54 | 51 分鐘 |
| 2 | 2025-11-21 | 21:55 | 22:10 | 16 分鐘 |
| 3 | 21:17 | 21:47 | 29 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-19 | 05:18 | 05:48 | 30 分鐘 |
| 5 | 2025-11-18 | 22:46 | 23:06 | 21 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-17 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 8 | 21:04 | 21:41 | 37 分鐘 | |
| 9 | 16:59 | 17:20 | 21 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-16 | 22:42 | 23:31 | 49 分鐘 |
| 11 | 20:56 | 22:10 | 75 分鐘 | |
| 12 | 17:12 | 17:38 | 26 分鐘 | |
| 13 | 13:54 | 14:07 | 12 分鐘 | |
| 14 | 04:59 | 05:29 | 30 分鐘 | |
| 15 | 00:24 | 01:25 | 61 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-15 | 22:20 | 22:54 | 33 分鐘 |
| 17 | 20:26 | 21:32 | 66 分鐘 | |
| 18 | 17:57 | 18:30 | 33 分鐘 | |
| 19 | 10:58 | 11:48 | 50 分鐘 | |
| 20 | 00:07 | 01:41 | 94 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-14 | 21:47 | 22:17 | 30 分鐘 |
| 22 | 2025-11-13 | 06:28 | 06:58 | 30 分鐘 |
| 23 | 06:00 | 06:16 | 15 分鐘 | |
| 24 | 00:13 | 00:43 | 30 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-12 | 23:00 | 23:50 | 50 分鐘 |
| 26 | 20:16 | 22:05 | 109 分鐘 | |
| 27 | 10:03 | 10:26 | 23 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-11 | 04:55 | 05:57 | 61 分鐘 |
| 29 | 00:28 | 01:11 | 43 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-10 | 22:40 | 23:13 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








