![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6629572 ] 嘻嘻奶 的評論:( 2025-11-11 10:57:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7240379 ] 閃亮 的評論:?( 2025-10-30 12:13:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2713629 ] 至尊玉 的評論:請多幫幫單親媽媽,不要刁難人家。( 2025-09-29 02:51:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 18:56 | 21:03 | 127 分鐘 |
| 2 | 16:48 | 18:46 | 118 分鐘 | |
| 3 | 10:52 | 13:16 | 144 分鐘 | |
| 4 | 10:44 | 10:46 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-21 | 19:52 | 22:53 | 181 分鐘 |
| 6 | 18:20 | 18:51 | 31 分鐘 | |
| 7 | 17:30 | 18:00 | 31 分鐘 | |
| 8 | 14:53 | 17:27 | 154 分鐘 | |
| 9 | 13:40 | 14:18 | 38 分鐘 | |
| 10 | 11:33 | 13:28 | 115 分鐘 | |
| 11 | 09:50 | 10:36 | 46 分鐘 | |
| 12 | 08:28 | 09:41 | 74 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-20 | 20:15 | 21:44 | 89 分鐘 |
| 14 | 18:18 | 20:10 | 112 分鐘 | |
| 15 | 08:52 | 11:03 | 131 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-19 | 20:08 | 21:41 | 93 分鐘 |
| 17 | 17:46 | 18:53 | 67 分鐘 | |
| 18 | 16:43 | 17:43 | 59 分鐘 | |
| 19 | 11:15 | 12:03 | 48 分鐘 | |
| 20 | 09:22 | 10:34 | 71 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-18 | 21:36 | 21:47 | 11 分鐘 |
| 22 | 20:16 | 21:07 | 51 分鐘 | |
| 23 | 17:29 | 18:46 | 78 分鐘 | |
| 24 | 17:18 | 17:27 | 8 分鐘 | |
| 25 | 14:28 | 17:10 | 162 分鐘 | |
| 26 | 10:41 | 13:24 | 163 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-17 | 15:18 | 16:01 | 43 分鐘 |
| 28 | 13:47 | 14:35 | 48 分鐘 | |
| 29 | 13:17 | 13:22 | 5 分鐘 | |
| 30 | 12:35 | 13:06 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








