![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4721035 ] 串烤裡肌肉 的評論:性感美人 聊天很舒服( 2026-01-04 07:54:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3553734 ] 射滿滿的給妳 的評論:人美身材好 期待下次!記得( 2025-12-31 21:08:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2981012 ] 濕巴達 的評論:( 2025-12-31 09:11:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:一次就讓我滿意( 2025-12-21 23:57:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2816969 ] 大肌腿 的評論:( 2025-12-18 14:56:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3095652 ] 台中小屁孩 的評論:超級性感配合( 2025-12-09 01:40:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3965472 ] DadaGG二點零 的評論:( 2025-12-06 07:56:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1400979 ] 止境 的評論:( 2025-11-27 02:42:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1937393 ] 香蕉彎彎棒 的評論:臉蛋清秀 聲音好聽 愛聊天小姐姐( 2025-11-24 05:16:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4297600 ] 混血 的評論:超級好聊 身材超好 好好珍惜( 2025-11-23 03:36:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6562721 ] Ying傑 的評論:很甜美可愛的笑容,很喜歡( 2025-11-18 06:18:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 09:40 | 09:57 | 17 分鐘 |
| 2 | 09:28 | 09:30 | 2 分鐘 | |
| 3 | 07:31 | 09:26 | 115 分鐘 | |
| 4 | 02:20 | 02:29 | 9 分鐘 | |
| 5 | 00:17 | 02:12 | 115 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-14 | 18:37 | 18:45 | 9 分鐘 |
| 7 | 15:54 | 16:48 | 54 分鐘 | |
| 8 | 14:09 | 15:37 | 87 分鐘 | |
| 9 | 08:50 | 12:21 | 211 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-13 | 13:22 | 15:53 | 151 分鐘 |
| 11 | 12:20 | 13:09 | 48 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-10 | 15:15 | 16:01 | 46 分鐘 |
| 13 | 2026-01-09 | 11:53 | 13:09 | 75 分鐘 |
| 14 | 10:05 | 10:31 | 26 分鐘 | |
| 15 | 09:46 | 10:01 | 15 分鐘 | |
| 16 | 07:40 | 08:13 | 33 分鐘 | |
| 17 | 03:34 | 04:33 | 59 分鐘 | |
| 18 | 00:44 | 01:38 | 55 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 15:53 | 23:59 | 487 分鐘 |
| 21 | 10:51 | 11:08 | 16 分鐘 | |
| 22 | 07:17 | 08:02 | 45 分鐘 | |
| 23 | 06:12 | 06:25 | 13 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-07 | 21:00 | 22:20 | 79 分鐘 |
| 25 | 12:32 | 17:28 | 297 分鐘 | |
| 26 | 07:19 | 07:57 | 39 分鐘 | |
| 27 | 04:33 | 06:52 | 138 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-06 | 19:42 | 21:14 | 91 分鐘 |
| 29 | 08:25 | 13:15 | 290 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-05 | 13:56 | 14:07 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








