![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1848058 ] 盡在不言中. 的評論:各位看官,細細品味。勿再盜用暱稱( 2025-11-06 10:19:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7098546 ] qqqa12345678 的評論:愛笑的女孩,也聊的很開心( 2025-11-01 08:17:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1985792 ] 大業 的評論:可愛滿滿笑容..我喜歡..... ( 2025-10-29 06:48:29 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 19:50 | 21:05 | 75 分鐘 |
| 2 | 18:06 | 19:46 | 100 分鐘 | |
| 3 | 17:19 | 17:41 | 23 分鐘 | |
| 4 | 16:36 | 17:03 | 28 分鐘 | |
| 5 | 14:48 | 15:16 | 28 分鐘 | |
| 6 | 13:38 | 14:45 | 67 分鐘 | |
| 7 | 12:45 | 13:17 | 32 分鐘 | |
| 8 | 11:20 | 11:26 | 6 分鐘 | |
| 9 | 11:06 | 11:13 | 8 分鐘 | |
| 10 | 10:08 | 10:55 | 47 分鐘 | |
| 11 | 09:51 | 09:58 | 7 分鐘 | |
| 12 | 09:44 | 09:46 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-21 | 17:57 | 20:09 | 132 分鐘 |
| 14 | 13:29 | 14:15 | 46 分鐘 | |
| 15 | 12:49 | 13:19 | 30 分鐘 | |
| 16 | 10:12 | 10:26 | 14 分鐘 | |
| 17 | 09:16 | 10:05 | 50 分鐘 | |
| 18 | 08:48 | 09:13 | 25 分鐘 | |
| 19 | 07:55 | 08:13 | 18 分鐘 | |
| 20 | 07:43 | 07:53 | 10 分鐘 | |
| 21 | 04:10 | 04:19 | 9 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-20 | 19:54 | 20:12 | 17 分鐘 |
| 23 | 15:11 | 15:11 | 0 分鐘 | |
| 24 | 05:23 | 06:11 | 48 分鐘 | |
| 25 | 00:42 | 01:16 | 34 分鐘 | |
| 26 | 00:33 | 00:33 | 0 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-19 | 19:55 | 22:56 | 181 分鐘 |
| 28 | 17:51 | 19:47 | 116 分鐘 | |
| 29 | 16:52 | 17:34 | 42 分鐘 | |
| 30 | 15:45 | 16:23 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vh246.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








